Tabelle

# Verein Spiele SP. S U N Tore Diff. Pkt.
1. FC Bayern München FC Bayern München Bayern 14 12 2 0 51:11 40 38
2. RB Leipzig RB Leipzig Leipzig 14 9 2 3 29:16 13 29
3. Borussia Dortmund Borussia Dortmund Dortmund 14 8 5 1 24:12 12 29
4. Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 14 8 2 4 30:19 11 26
5. TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim Hoffenheim 14 8 2 4 29:20 9 26
6. VfB Stuttgart VfB Stuttgart Stuttgart 14 8 1 5 24:22 2 25
7. Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt Frankfurt 14 7 3 4 29:29 0 24
8. 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin Union Berlin 14 5 3 6 19:23 -4 18
9. SC Freiburg SC Freiburg Freiburg 14 4 5 5 21:23 -2 17
10. 1. FC Köln 1. FC Köln 1. FC Köln 14 4 4 6 22:23 -1 16
11. Borussia Mönchengladbach M'gladbach Gladbach 14 4 4 6 18:22 -4 16
12. SV Werder Bremen SV Werder Bremen Bremen 14 4 4 6 18:27 -9 16
13. VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg Wolfsburg 14 4 3 7 20:24 -4 15
14. Hamburger SV Hamburger SV Hamburger SV 14 4 3 7 15:24 -9 15
15. FC Augsburg FC Augsburg Augsburg 14 4 1 9 17:28 -11 13
16. FC St. Pauli FC St. Pauli Pauli 14 3 2 9 13:26 -13 11
17. 1. FC Heidenheim 1846 1. FC Heidenheim 1846 Heidenheim 14 3 2 9 13:30 -17 11
18. 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 Mainz 14 1 4 9 13:26 -13 7
Meister
Champions League
Europa League
Conference League
Relegation
Abstieg