Tabelle

# Verein Spiele SP. S U N Tore Diff. Pkt.
1. FC Bayern München FC Bayern München Bayern 13 12 1 0 49:9 40 37
2. RB Leipzig RB Leipzig Leipzig 14 9 2 3 29:16 13 29
3. Borussia Dortmund Borussia Dortmund Dortmund 13 8 4 1 23:11 12 28
4. TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim Hoffenheim 14 8 2 4 26:19 7 26
5. Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 13 7 2 4 28:19 9 23
6. Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt Frankfurt 14 6 4 4 28:29 -1 22
7. VfB Stuttgart VfB Stuttgart Stuttgart 13 7 1 5 21:22 -1 22
8. 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin Union Berlin 14 5 3 6 19:23 -4 18
9. Borussia Mönchengladbach M'gladbach Gladbach 14 4 5 5 18:20 -2 17
10. 1. FC Köln 1. FC Köln 1. FC Köln 13 4 4 5 22:21 1 16
11. SC Freiburg SC Freiburg Freiburg 13 4 4 5 20:22 -2 16
12. SV Werder Bremen SV Werder Bremen Bremen 13 4 4 5 18:24 -6 16
13. Hamburger SV Hamburger SV Hamburger SV 14 4 3 7 14:21 -7 15
14. FC Augsburg FC Augsburg Augsburg 14 4 2 8 17:27 -10 14
15. VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg Wolfsburg 14 3 4 7 18:24 -6 13
16. 1. FC Heidenheim 1846 1. FC Heidenheim 1846 Heidenheim 14 3 3 8 12:28 -16 12
17. FC St. Pauli FC St. Pauli Pauli 14 2 3 9 11:25 -14 9
18. 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 Mainz 13 1 3 9 11:24 -13 6
Meister
Champions League
Europa League
Conference League
Relegation
Abstieg