Tabelle

# Verein Spiele SP. S U N Tore Diff. Pkt.
1. FC Bayern München FC Bayern München Bayern 12 11 1 0 44:9 35 34
2. RB Leipzig RB Leipzig Leipzig 12 8 2 2 22:13 9 26
3. Borussia Dortmund Borussia Dortmund Dortmund 12 7 4 1 21:11 10 25
4. Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 12 7 2 3 28:17 11 23
5. TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim Hoffenheim 12 7 2 3 25:17 8 23
6. VfB Stuttgart VfB Stuttgart Stuttgart 12 7 1 4 21:17 4 22
7. Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt Frankfurt 12 6 3 3 28:23 5 21
8. SC Freiburg SC Freiburg Freiburg 12 4 4 4 19:20 -1 16
9. SV Werder Bremen SV Werder Bremen Bremen 12 4 4 4 16:21 -5 16
10. 1. FC Köln 1. FC Köln 1. FC Köln 12 4 3 5 21:20 1 15
11. 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin Union Berlin 12 4 3 5 15:19 -4 15
12. Borussia Mönchengladbach M'gladbach Gladbach 12 3 4 5 16:19 -3 13
13. Hamburger SV Hamburger SV Hamburger SV 12 3 3 6 11:18 -7 12
14. FC Augsburg FC Augsburg Augsburg 12 3 1 8 15:27 -12 10
15. VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg Wolfsburg 12 2 3 7 14:22 -8 9
16. 1. FC Heidenheim 1846 1. FC Heidenheim 1846 Heidenheim 12 2 2 8 10:27 -17 8
17. FC St. Pauli FC St. Pauli Pauli 12 2 1 9 10:24 -14 7
18. 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 Mainz 12 1 3 8 11:23 -12 6
Meister
Champions League
Europa League
Conference League
Relegation
Abstieg