Tabelle

# Verein Spiele SP. S U N Tore Diff. Pkt.
1. FC Bayern München FC Bayern München Bayern 13 12 1 0 49:9 40 37
2. RB Leipzig RB Leipzig Leipzig 14 9 2 3 29:16 13 29
3. Borussia Dortmund Borussia Dortmund Dortmund 13 8 4 1 23:11 12 28
4. Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 13 7 2 4 28:19 9 23
5. TSG Hoffenheim TSG Hoffenheim Hoffenheim 13 7 2 4 25:19 6 23
6. VfB Stuttgart VfB Stuttgart Stuttgart 13 7 1 5 21:22 -1 22
7. Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt Frankfurt 13 6 3 4 28:29 -1 21
8. 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin Union Berlin 14 5 3 6 19:23 -4 18
9. 1. FC Köln 1. FC Köln 1. FC Köln 13 4 4 5 22:21 1 16
10. SC Freiburg SC Freiburg Freiburg 13 4 4 5 20:22 -2 16
11. Borussia Mönchengladbach M'gladbach Gladbach 13 4 4 5 17:19 -2 16
12. SV Werder Bremen SV Werder Bremen Bremen 13 4 4 5 18:24 -6 16
13. Hamburger SV Hamburger SV Hamburger SV 13 4 3 6 14:20 -6 15
14. FC Augsburg FC Augsburg Augsburg 13 4 1 8 17:27 -10 13
15. VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg Wolfsburg 13 3 3 7 17:23 -6 12
16. 1. FC Heidenheim 1846 1. FC Heidenheim 1846 Heidenheim 13 3 2 8 12:28 -16 11
17. FC St. Pauli FC St. Pauli Pauli 13 2 2 9 11:25 -14 8
18. 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 Mainz 13 1 3 9 11:24 -13 6
Meister
Champions League
Europa League
Conference League
Relegation
Abstieg