| Anstoß | Heim - Auswärts | Ergebnis | |
| Fr | 22.08.08 19:00 | 1860 München II - Eintracht Frankfurt II | 0:1 (0:0) |
| SC Pfullendorf - TSV Großbardorf | 2:2 (0:0) | ||
| Sa | 23.08.08 14:00 | Hessen Kassel - Waldhof Mannheim | 2:1 (1:0) |
| 1. FC Eintracht Bamberg - SSV Reutlingen 05 | 2:4 (0:1) | ||
| SSV Ulm 1846 - 1. FC Heidenheim | 0:0 (0:0) | ||
| 1. FC Nürnberg II - SV Darmstadt 98 | 4:0 (1:0) | ||
| SC Freiburg II - SpVgg Greuther Fürth II | 1:3 (1:1) | ||
| So | 24.08.08 14:00 | Karlsruher SC II - SV Wehen WI II | 0:1 (0:0) |
| SpVgg Unterhaching II - Viktoria Aschaffenburg | 1:2 (0:0) |

| Pl. | Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Pkte. |
| 1 | 1. FC Heidenheim | 34 | 22 | 6 | 6 | 61:37 | 24 | 72 |
| 2 | Hessen Kassel (A) | 34 | 22 | 5 | 7 | 75:33 | 42 | 71 |
| 3 | Eintracht Frankfurt II | 34 | 19 | 9 | 6 | 61:35 | 26 | 66 |
| 4 | Waldhof Mannheim | 34 | 19 | 6 | 9 | 54:30 | 24 | 63 |
| 5 | 1. FC Nürnberg II | 34 | 17 | 10 | 7 | 65:37 | 28 | 61 |
| 6 | 1860 München II (A) | 34 | 16 | 7 | 11 | 59:42 | 17 | 55 |
| 7 | SSV Ulm 1846 | 34 | 13 | 14 | 7 | 55:35 | 20 | 53 |
| 8 | SC Pfullendorf (A) | 34 | 14 | 8 | 12 | 50:48 | 2 | 50 |
| 9 | SV Wehen Wiesbaden II | 34 | 15 | 4 | 15 | 40:37 | 3 | 49 |
| 10 | 1. FC Eintracht Bamberg | 34 | 12 | 8 | 14 | 51:01 | -11 | 44 |
| 11 | SpVgg Greuther Fürth II | 34 | 10 | 11 | 13 | 37:39 | -2 | 41 |
| 12 | SSV Reutlingen (A) | 34 | 10 | 10 | 14 | 41:55 | -14 | 40 |
| 13 | Viktoria Aschaffenburg | 34 | 9 | 12 | 13 | 38:46 | -8 | 39 |
| 14 | SC Freiburg II | 34 | 11 | 5 | 18 | 47:03 | -17 | 38 |
| 15 | SV Darmstadt 98 | 34 | 9 | 10 | 15 | 44:54 | -10 | 37 |
| 16 | Karlsruher SC II (A) | 34 | 10 | 4 | 20 | 38:06 | -29 | 34 |
| 17 | TSV Großbardorf | 34 | 4 | 6 | 24 | 33:24 | -52 | 18 |
| 18 | SpVgg Unterhaching II | 34 | 4 | 5 | 25 | 36:18 | -43 | 17 |
| © 2012 - 1. FC Heidenheim 1846 | design & programmierung werbeagentur graustich | Nach oben |





