| Pl. | Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Pkte. |
| 1 | SC Freiburg II | 34 | 23 | 4 | 7 | 62:36 | 26 | 73 |
| 2 | SSV Ulm 1846 | 34 | 21 | 8 | 5 | 61:25 | 36 | 71 |
| 3 | Waldhof Mannheim | 34 | 21 | 8 | 5 | 53:22 | 31 | 71 |
| 4 | 1. FC Heidenheim | 34 | 20 | 9 | 5 | 69:29 | 40 | 69 |
| 5 | 1899 Hoffenheim II | 34 | 19 | 10 | 5 | 58:30 | 28 | 67 |
| 6 | FC 08 Villingen | 34 | 18 | 9 | 7 | 71:35 | 36 | 63 |
| 7 | TSV Crailsheim | 34 | 17 | 7 | 10 | 65:43 | 22 | 53 |
| 8 | FC Astoria Walldorf | 34 | 15 | 9 | 10 | 65:54 | 11 | 51 |
| 9 | 1. FC Normannia Gmünd | 34 | 13 | 9 | 12 | 50:48 | 2 | 48 |
| 10 | SG Sonnenhof Großaspach | 34 | 11 | 9 | 14 | 38:40 | -2 | 42 |
| 11 | FC Nöttingen | 34 | 10 | 11 | 13 | 51:54 | -3 | 41 |
| 12 | SGV Freiberg | 34 | 10 | 8 | 16 | 53:56 | -3 | 38 |
| 13 | Bahlinger SC | 34 | 8 | 7 | 19 | 38:65 | -27 | 31 |
| 14 | VfL Kirchheim/Teck | 34 | 6 | 10 | 18 | 39:69 | -30 | 28 |
| 15 | Stuttgarter Kickers II | 34 | 8 | 4 | 22 | 48:81 | -33 | 28 |
| 16 | VfR Mannheim | 34 | 6 | 6 | 22 | 34:65 | -31 | 24 |
| 17 | TSV Schwieberdingen | 34 | 6 | 6 | 22 | 36:90 | -54 | 24 |
| 18 | SV Linx | 34 | 5 | 2 | 27 | 34:89 | -55 | 17 |
Die vier bestplatzierten Mannschaften qualifizieren sich für die Regionalliga. Die beiden Letztplatzierten steigen ab.
Dem TSV Crailsheim wurden wegen Zuschauerausschreitungen nach dem Spiel gegen Astoria Walldorf (9. Spieltag) zwei Punkte abgezogen.
Die abgesagte Partie Walldorf - Crailsheim vom 34. Spieltag wird nicht neu angesetzt, für beide Teams wird sie mit 0:3 gewertet.
Einen Lizenzantrag für die neue dreigleisige Regionalliga haben gestellt: TSV Crailsheim, SC Freiburg II, Normannia Gmünd, 1. FC Heidenheim, 1899 Hoffenheim II, SV Waldhof Mannheim, SSV Ulm 1846, FC 08 Villingen, Astoria Walldorf.
| © 2010 - 1. FC Heidenheim 1846 | realisiert von graustich | Nach oben |



