| Anstoß | Heim - Auswärts | Ergebnis | |
| Sa | 05.05. 13:30 | VfR Aalen - VfL Osnabrück | 0:4 (0:1) |
| SV Darmstadt 98 - VfB Stuttgart II | 2:2 (2:1) | ||
| Arminia Bielefeld - Werder Bremen II | 1:0 (0:0) | ||
| SV Wehen Wiesbaden - SV Babelsberg 03 | 2:2 (2:2) | ||
| Jahn Regensburg - Carl Zeiss Jena | 1:1 (1:0) | ||
| Rot-Weiß Erfurt - Rot-Weiß Oberhausen | 4:0 (1:0) | ||
| Wacker Burghausen - Chemnitzer FC | 3:0 (1:0) | ||
| 1. FC Saarbrücken - SpVgg Unterhaching | 4:2 (3:1) | ||
| Preußen Münster - Kickers Offenbach | 1:0 (1:0) | ||
| SV Sandhausen - 1. FC Heidenheim | 1:2 (1:2) |

| Pl. | Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Pkt. |
| 1 | SV Sandhausen | 38 | 19 | 9 | 10 | 57:42 | 15 | 66 |
| 2 | VfR Aalen | 38 | 18 | 10 | 10 | 50:42 | 8 | 64 |
| 3 | Jahn Regensburg | 38 | 16 | 13 | 9 | 55:41 | 14 | 61 |
| 4 | 1. FC Heidenheim | 38 | 16 | 12 | 10 | 48:36 | 12 | 60 |
| 5 | Rot-Weiß Erfurt | 38 | 15 | 14 | 9 | 54:41 | 13 | 59 |
| 6 | Wacker Burghausen | 38 | 13 | 18 | 7 | 55:47 | 8 | 57 |
| 7 | VfL Osnabrück (A) | 38 | 14 | 13 | 11 | 46:35 | 11 | 55 |
| 8 | Kickers Offenbach | 38 | 15 | 10 | 13 | 49:41 | 8 | 55 |
| 9 | Chemnitzer FC (N) | 38 | 15 | 10 | 13 | 47:43 | 4 | 55 |
| 10 | 1. FC Saarbrücken | 38 | 13 | 15 | 10 | 61:51 | 10 | 54 |
| 11 | VfB Stuttgart II | 38 | 12 | 14 | 12 | 44:47 | -3 | 50 |
| 12 | Preußen Münster (N) | 38 | 12 | 14 | 12 | 40:44 | -4 | 50 |
| 13 | Arminia Bielefeld (A) | 38 | 12 | 14 | 12 | 51:57 | -6 | 50 |
| 14 | SV Darmstadt 98 (N) | 38 | 12 | 13 | 13 | 51:47 | 4 | 49 |
| 15 | SpVgg Unterhaching | 38 | 12 | 8 | 18 | 63:59 | 4 | 44 |
| 16 | SV Wehen Wiesbaden | 38 | 10 | 14 | 14 | 40:48 | -8 | 44 |
| 17 | SV Babelsberg 03 | 38 | 11 | 11 | 16 | 44:59 | -15 | 44 |
| 18 | Carl Zeiss Jena | 38 | 9 | 12 | 17 | 39:59 | -20 | 39 |
| 19 | Rot-Weiß Oberhausen (A) | 38 | 8 | 14 | 16 | 33:47 | -14 | 38 |
| 20 | Werder Bremen II | 38 | 4 | 10 | 24 | 29:70 | -41 | 22 |
| © 2012 - 1. FC Heidenheim 1846 | design & programmierung werbeagentur graustich | Nach oben |




