| Anstoß | Heim - Auswärts | Ergebnis | |
| Fr | 05.08. 18:30 | 1. FC Saarbrücken - Carl Zeiss Jena | 2:1 (1:1) |
| Sa | 06.08. 13:30 | Preußen Münster - Rot-Weiß Oberhausen | 1:0 (0:0) |
| Sa | 06.08. 14:00 | SV Sandhausen - SV Darmstadt 98 | 2:0 (2:0) |
| Wacker Burghausen - SV Babelsberg 03 | 1:1 (1:0) | ||
| Jahn Regensburg - VfB Stuttgart II | 2:0 (1:0) | ||
| SV Wehen Wiesbaden - VfL Osnabrück | 2:1 (2:1) | ||
| Arminia Bielefeld - VfR Aalen | 0:1 (0:1) | ||
| Kickers Offenbach - SpVgg Unterhaching | 1:4 (1:1) | ||
| 1. FC Heidenheim - Chemnitzer FC | 3:2 (2:1) | ||
| So | 07.08. 14:00 | Rot-Weiß Erfurt - Werder Bremen II | 1:0 (0:0) |

| Pl. | Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Pkte. |
| 1 | VfR Aalen | 24 | 12 | 7 | 5 | 32:22 | 10 | |
| 2 | SV Sandhausen | 24 | 12 | 7 | 5 | 35:26 | 9 | |
| 3 | Jahn Regensburg | 23 | 10 | 8 | 5 | 37:22 | 15 | |
| 4 | 1. FC Heidenheim | 24 | 10 | 7 | 7 | 31:24 | 7 | |
| 5 | 1. FC Saarbrücken | 25 | 8 | 12 | 5 | 42:32 | 10 | |
| 6 | Rot-Weiß Erfurt | 24 | 9 | 9 | 6 | 31:26 | 5 | |
| 7 | Wacker Burghausen | 23 | 8 | 11 | 4 | 36:29 | 7 | |
| 8 | Chemnitzer FC (N) | 24 | 10 | 5 | 9 | 31:29 | 2 | |
| 9 | VfB Stuttgart II | 24 | 8 | 10 | 6 | 27:29 | -2 | |
| 10 | Kickers Offenbach | 23 | 9 | 6 | 8 | 28:25 | 3 | |
| 11 | Preußen Münster (N) | 24 | 7 | 11 | 6 | 25:26 | -1 | |
| 12 | VfL Osnabrück (A) | 22 | 6 | 11 | 5 | 24:20 | 4 | |
| 13 | SV Wehen Wiesbaden | 23 | 7 | 8 | 8 | 26:28 | -2 | |
| 14 | Arminia Bielefeld (A) | 24 | 7 | 8 | 9 | 32:38 | -6 | |
| 15 | SV Babelsberg 03 | 25 | 7 | 8 | 10 | 33:41 | -8 | |
| 16 | SpVgg Unterhaching | 23 | 8 | 4 | 11 | 38:38 | 0 | |
| 17 | SV Darmstadt 98 (N) | 24 | 7 | 6 | 11 | 31:34 | -3 | |
| 18 | Rot-Weiß Oberhausen (A) | 24 | 4 | 9 | 11 | 21:31 | -10 | |
| 19 | Carl Zeiss Jena | 22 | 4 | 6 | 12 | 24:43 | -19 | |
| 20 | Werder Bremen II | 25 | 3 | 9 | 13 | 24:45 | -21 |
| © 2012 - 1. FC Heidenheim 1846 | design & programmierung werbeagentur graustich | Nach oben |





