Die Spieltage
 
 
 
Hauptsponsor





 
 
  Anstoß Heim - Auswärts Ergebnis
Sa 17.04.10 Rot-Weiß Erfurt  -  Borussia Dortmund II -:- (-:-)
    Jahn Regensburg  -  VfL Osnabrück -:- (-:-)
    Dynamo Dresden  -  Carl Zeiss Jena -:- (-:-)
    1. FC Heidenheim  -  SpVgg Unterhaching -:- (-:-)
    Wuppertaler SV Bor.  -  FC Ingolstadt 04 -:- (-:-)
    VfB Stuttgart II  -  Kickers Offenbach -:- (-:-)
    SV Wehen Wiesbaden  -  Werder Bremen II -:- (-:-)
    SV Sandhausen  -  Eintracht Braunschweig -:- (-:-)
    Bayern München II  -  Wacker Burghausen -:- (-:-)
    Erzgebirge Aue  -  Holstein Kiel -:- (-:-)

Pl. Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkte.
1 VfL Osnabrück (A) 26 13 6 7 35:24 11 45
2 1. FC Heidenheim (N) 26 13 5 8 44:35 9 44
3 FC Ingolstadt 04 (A) 24 12 5 7 50:30 20 41
4 Kickers Offenbach 26 11 8 7 43:26 17 41
5 Erzgebirge Aue 24 11 5 8 32:31 1 38
6 SV Sandhausen 25 10 7 8 42:41 1 37
7 Eintracht Braunschweig 24 9 8 7 33:26 7 35
8 Jahn Regensburg 23 9 7 7 29:22 7 34
9 Wacker Burghausen 24 10 3 11 27:42 -15 33
10 Rot-Weiß Erfurt 24 8 8 8 27:27 0 32
11 Bayern München II 23 9 5 9 31:39 -8 32
12 SpVgg Unterhaching 24 8 7 9 32:33 -1 31
13 Carl Zeiss Jena 23 8 7 8 26:31 -5 31
14 Dynamo Dresden 24 8 6 10 28:30 -2 30
15 Borussia Dortmund II (N) 23 8 5 10 27:30 -3 29
16 Werder Bremen II 22 8 4 10 32:34 -2 28
17 VfB Stuttgart II 24 8 3 13 32:35 -3 27
18 SV Wehen Wiesbaden (A) 25 7 5 13 30:45 -15 26
19 Holstein Kiel (N) 23 7 4 12 27:35 -8 25
20 Wuppertaler SV Bor. 23 7 4 12 24:35 -11 25
© 2010 - 1. FC Heidenheim 1846 | realisiert von graustich Nach oben